Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1771
13440
Wrong Answer
55

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~9 保證此無環烷為一條鏈(正[數量]烷) 10 / 10
2 10~19 保證主鏈上取代基互相對稱 10 / 20
3 20~29 保證此無環烷取代基只有甲基(一個碳) 10 / 20
4 0~39 無其他限制 25 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0044.1 16452 13300 Accepted 100
1 1 4 0045.7 16448 13312 Accepted 100
2 1 4 0047.2 16448 13268 Accepted 100
3 1 4 0044.6 16452 13440 Accepted 100
4 1 4 0041.5 16452 13328 Accepted 100
5 1 4 0042.5 16452 13304 Accepted 100
6 1 4 0041.5 16452 13308 Accepted 100
7 1 4 0046.9 16452 13384 Accepted 100
8 1 4 0046.3 16448 13328 Accepted 100
9 1 4 0039.6 16448 13304 Accepted 100
10 2 4 0038.0 12728 9632 Wrong Answer 50
11 2 4 0038.1 12728 9752 Wrong Answer 50
12 2 4 0035.3 12724 9612 Wrong Answer 50
13 2 4 0041.9 12720 9632 Wrong Answer 50
14 2 4 0041.1 12728 9600 Wrong Answer 50
15 2 4 0041.0 12740 9592 Wrong Answer 50
16 2 4 0040.8 12736 9624 Accepted 100
17 2 4 0043.4 12732 9568 Wrong Answer 50
18 2 4 0040.4 12728 9632 Accepted 100
19 2 4 0036.2 12724 9576 Wrong Answer 50
20 3 4 0052.1 16452 13292 Accepted 100
21 3 4 0052.6 16448 13436 Wrong Answer 50
22 3 4 0051.5 16448 13292 Wrong Answer 50
23 3 4 0050.9 16448 13308 Wrong Answer 50
24 3 4 0064.5 16448 13304 Accepted 100
25 3 4 0049.0 16448 13316 Wrong Answer 50
26 3 4 0051.5 16452 13280 Wrong Answer 50
27 3 4 0054.0 16452 13308 Accepted 100
28 3 4 0056.4 16452 13272 Accepted 100
29 3 4 0048.4 16452 13320 Wrong Answer 50
30 4 0039.4 12724 9728 Wrong Answer 50
31 4 0039.0 12728 9608 Accepted 100
32 4 0037.5 12728 9692 Wrong Answer 50
33 4 0039.0 12732 9616 Wrong Answer 50
34 4 0039.1 12732 9620 Wrong Answer 50
35 4 0036.8 12728 9588 Accepted 100
36 4 0043.9 12716 9632 Wrong Answer 50
37 4 0042.0 12716 9752 Accepted 100
38 4 0045.9 12728 9596 Wrong Answer 50
39 4 0041.0 12728 9632 Wrong Answer 50
Submitter:
AaW
Compiler:
c++17
Code Length:
813 Bytes
Back to Top