Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 1
2 1~14 $m = n - 1$ 0 / 15
3 15~29 $\forall\ 1 \le i \le n$ $w_i = 0$ 且 $c_i = 1$ 0 / 30
4 30~44 $n \le 2000$ $m \le 3000$ 0 / 28
5 0~64 無其他限制 0 / 29

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0004.2 6512 3736 Wrong Answer 0
1 2 5 0221.1 20120 12744 Wrong Answer 0
2 2 5 0224.0 20272 12912 Wrong Answer 0
3 2 5 0146.9 13680 9192 Wrong Answer 0
4 2 5 0182.6 19896 12532 Wrong Answer 0
5 2 5 0043.7 9896 5612 Wrong Answer 0
6 2 5 0105.7 13420 8000 Wrong Answer 0
7 2 5 0129.4 13568 8568 Wrong Answer 0
8 2 5 0051.9 9968 5544 Wrong Answer 0
9 2 5 0013.9 7388 4044 Wrong Answer 0
10 2 5 0100.2 13264 7796 Wrong Answer 0
11 2 5 0033.2 8264 4312 Wrong Answer 0
12 2 5 0046.9 9896 5452 Wrong Answer 0
13 2 5 0279.4 20380 13172 Wrong Answer 0
14 2 5 0259.5 20260 13060 Wrong Answer 0
15 3 5 0373.7 32448 20928 Wrong Answer 0
16 3 5 0252.1 31216 19652 Wrong Answer 0
17 3 5 0100.3 13364 8104 Wrong Answer 0
18 3 5 0148.5 19680 12488 Wrong Answer 0
19 3 5 0072.0 12820 7336 Wrong Answer 0
20 3 5 0261.3 31368 19996 Wrong Answer 0
21 3 5 0206.3 31784 20412 Wrong Answer 0
22 3 5 0112.2 13464 8060 Wrong Answer 0
23 3 5 0162.1 19116 11748 Wrong Answer 0
24 3 5 0373.4 32468 20940 Wrong Answer 0
25 3 5 0280.9 32316 20948 Wrong Answer 0
26 3 5 0200.8 19872 12480 Wrong Answer 0
27 3 5 0122.9 19476 12084 Wrong Answer 0
28 3 5 0306.7 32524 20992 Wrong Answer 0
29 3 5 0279.0 32216 20668 Wrong Answer 0
30 4 5 0004.5 6512 3900 Wrong Answer 0
31 4 5 0003.9 6512 3672 Wrong Answer 0
32 4 5 0005.1 6672 3948 Wrong Answer 0
33 4 5 0004.8 6676 3760 Wrong Answer 0
34 4 5 0006.2 6684 3788 Wrong Answer 0
35 4 5 0005.0 6680 3988 Wrong Answer 0
36 4 5 0005.6 6684 3804 Wrong Answer 0
37 4 5 0005.6 6684 3840 Wrong Answer 0
38 4 5 0005.7 6688 3796 Wrong Answer 0
39 4 5 0004.3 6512 3624 Wrong Answer 0
40 4 5 0004.5 6672 3628 Wrong Answer 0
41 4 5 0005.8 6680 3708 Wrong Answer 0
42 4 5 0004.6 6672 3684 Wrong Answer 0
43 4 5 0006.2 6680 3780 Wrong Answer 0
44 4 5 0006.2 6680 3792 Wrong Answer 0
45 5 0329.3 31940 20588 Wrong Answer 0
46 5 0244.0 31836 20324 Wrong Answer 0
47 5 0324.4 31208 19684 Wrong Answer 0
48 5 0161.3 19784 12596 Wrong Answer 0
49 5 0113.3 13208 7800 Wrong Answer 0
50 5 0273.7 32188 20692 Wrong Answer 0
51 5 0208.9 19692 12320 Wrong Answer 0
52 5 0413.2 32504 20980 Wrong Answer 0
53 5 0231.2 31392 19844 Wrong Answer 0
54 5 0527.6 32584 21156 Wrong Answer 0
55 5 0360.2 31824 20252 Wrong Answer 0
56 5 0234.6 19780 12420 Wrong Answer 0
57 5 0326.9 32248 20704 Wrong Answer 0
58 5 0235.2 19724 12400 Wrong Answer 0
59 5 0350.7 31512 20140 Wrong Answer 0
60 5 0541.0 32692 21792 Wrong Answer 0
61 5 0463.1 32692 21812 Wrong Answer 0
62 5 0529.1 32692 21824 Wrong Answer 0
63 5 0003.6 6512 3736 Wrong Answer 0
64 5 0473.1 32692 21984 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.85 KB
Back to Top