Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~9 僅有 1 c d 的操作 0 / 20
2 10~19 $N, Q\le 1000$ 0 / 20
3 20~29 $q_{i1}=q_{i2}$ 0 / 20
4 0~39 無其他限制 0 / 40

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0017.1 15088 9232 Wrong Answer 0
1 1 4 0014.6 15088 9320 Wrong Answer 0
2 1 4 0016.1 15088 9300 Wrong Answer 0
3 1 4 0019.1 15088 9440 Wrong Answer 0
4 1 4 0013.8 15088 9360 Wrong Answer 0
5 1 4 0014.1 15088 9360 Wrong Answer 0
6 1 4 0016.3 15088 9436 Wrong Answer 0
7 1 4 0018.1 15088 9216 Wrong Answer 0
8 1 4 0018.8 15088 9352 Wrong Answer 0
9 1 4 0020.7 15088 9364 Wrong Answer 0
10 2 4 0013.5 15088 9464 Wrong Answer 0
11 2 4 0014.2 15088 9224 Wrong Answer 0
12 2 4 0020.3 15088 9224 Wrong Answer 0
13 2 4 0015.3 15088 9384 Wrong Answer 0
14 2 4 0014.3 15088 9360 Wrong Answer 0
15 2 4 0021.1 15088 9444 Wrong Answer 0
16 2 4 0013.1 15088 9384 Wrong Answer 0
17 2 4 0014.1 15088 9384 Wrong Answer 0
18 2 4 0013.0 15088 9436 Wrong Answer 0
19 2 4 0013.3 15088 9468 Wrong Answer 0
20 3 4 0016.1 15088 9228 Wrong Answer 0
21 3 4 0013.3 15088 9352 Wrong Answer 0
22 3 4 0013.8 15088 9436 Wrong Answer 0
23 3 4 0015.1 15088 9440 Wrong Answer 0
24 3 4 0013.1 15088 9464 Wrong Answer 0
25 3 4 0016.9 15088 9468 Wrong Answer 0
26 3 4 0013.0 15088 9376 Wrong Answer 0
27 3 4 0019.8 15088 9356 Wrong Answer 0
28 3 4 0018.2 15088 9292 Wrong Answer 0
29 3 4 0020.0 15088 9380 Wrong Answer 0
30 4 0018.5 15088 9220 Wrong Answer 0
31 4 0014.3 15088 9292 Wrong Answer 0
32 4 0017.5 15088 9256 Wrong Answer 0
33 4 0020.0 15088 9440 Wrong Answer 0
34 4 0018.4 15088 9360 Wrong Answer 0
35 4 0013.3 15088 9216 Wrong Answer 0
36 4 0018.0 15088 9216 Wrong Answer 0
37 4 0013.2 15088 9388 Wrong Answer 0
38 4 0013.8 15088 9300 Wrong Answer 0
39 4 0013.2 15088 9356 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
python3
Code Length:
0 Bytes
Back to Top